台湾28走势图 · 台湾PC28和值走势
台湾28第115066138期开奖号码
大单 未开 5 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
台湾PC28预测记录
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115066139 | --- | 小双 | --- |
| 115066138 | 2+8+0=10 | 大双 | 中 |
| 115066137 | 9+4+3=16 | 小单 | 错 |
| 115066136 | 0+2+4=06 | 小单 | 中 |
| 115066135 | 8+3+5=16 | 大双 | 中 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115066138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066137 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066136 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066135 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066134 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066133 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066131 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066130 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066129 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066126 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115066125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066124 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066123 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066119 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066118 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066117 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066116 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066112 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066111 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066110 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066109 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066107 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066106 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066105 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066104 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066102 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066101 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066100 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066099 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066098 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066097 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115066095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115066094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115066093 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115066092 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066091 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115066089 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 939 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 244 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 79 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 181 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 12 | 67期 | |
| 5 | 0 | 2.1% | 168 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 14 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 11 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 10 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 39 | 22期 | |
| 20 | 8 | 3.6% | 13 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 27 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 40 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 271 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 215 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 391 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 57 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2112 | 1000期 |
关于优瑞28数据(台湾28数据)
优瑞28数据(urbwn.com)专门整理台湾28开奖数据,页面按期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并收录近100期开奖记录,方便对照走势。页面适配手机与电脑查看,无需注册。
台湾PC28大小单双统计
组合方面,大单22次、大双31次、小单22次、小双25次。极大(22–27)开出3次,极小(0–5)3次。当前遗漏最久的和值是27,已有2112期未开出;其次是0(939期)。出现最多的和值是15(10次)、9(9次)和14(9次)。截至最新一期已连续4期开出双。
- 大53
- 小47
- 单44
- 双56
- 大单22
- 大双31
- 小单22
- 小双25
- 极大3
- 极小3
- 对子26
- 豹子2
台湾PC28走势说明
这张走势表中,每一期有一行,开出的属性用色块标出,连开情况很直观。分布表里并列实际出现与理论概率,偏多或偏冷的和值很容易分辨。要注意的是,少量期数的出现次数会偏开理论值,期数越多越接近概率。
台湾28常见问题
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
台湾28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值在0–27。比如2+8+0=10。
开奖来源是什么?
数据采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)等公开开奖,程序每期抓取并核对期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
台湾28极大极小怎么算?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。这两段理论概率均约8.4%,所以遗漏往往较长。
本站声明
优瑞28数据仅提供台湾28开奖数据查询和统计展示,不提供任何购彩服务;预测结果并非购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。